| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Kapazität | 3.000 g, 6.000 g, 15.000 g, 30.000 g[cite: 16] |
| Teilung (e=d) | 0,1 g / 0,2 g / 0,5 g / 1 g (je nach Kapazität)[cite: 16] |
| Auflösungen | Externe Auflösung: 1/30.000 ~ 1/60.000; Interne Auflösung: 1/600.000[cite: 16] |
| Anzeige Typ | LCD mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung; Anzeige von Gewicht, Stückgewicht und Anzahl[cite: 16] |
| Speicherkapazität | Speichert bis zu 200 Produkte mit Artikelnummer und max. 16-stelligem Produktnamen (ASCII)[cite: 16] |
| Remoteplattform | Umschalten zwischen lokaler und externer Remoteplattform (bis zu 4 Wägezellen anschließbar)[cite: 16] |
| Funktionen | Negatives Zählen, Additionsfunktion, Grenzwert-Checkwiegung (HI/OK/LO) mit Alarm[cite: 16] |
| Stromversorgung | AC Netzteil DC 12V/1A oder 800mA; Akkubetrieb (bis zu 80 Stunden Laufzeit)[cite: 16] |
| Schnittstellen | RS-232 (für Drucker wie DLP-50/DEP-50); Serieller Port für Schaltbox/Externe Anzeige; Remote-Anschluss[cite: 16] |
| Plattform Größe (L x B) | 306 mm x 222 mm[cite: 16] |
| Waagen Größe & Gewicht | 330 mm (L) x 346 mm (B) x 107 mm (H) / Gewicht: 4,5 kg[cite: 16] |
CAS EC-II Serie Präzisions-Zählwaage
CAS EC-II
Erweiterte Präzisions-Zählwaage mit Unterstützung für eine Remote-Plattform, Speicher für 200 Produkte (inkl. ASCII-Namen) und umfangreichen Schnittstellen für Drucker und externe Anzeigen.
349,00 €
Preise inkl. MwSt. Versand wird an der Kasse berechnet.
Über dieses Produkt
Die CAS EC-II Serie ist ein hochwertiges Messgerät modernster Technologie, das für höchste Ansprüche beim Zählen entwickelt wurde. Mit einer internen Auflösung von 1/600.000 bietet die Waage höchste Genauigkeit. Das LCD-Display verfügt über eine konfigurierbare Hintergrundbeleuchtung und zeigt Gewicht, Stückgewicht und Anzahl übersichtlich an. Ein besonderes Highlight ist die alphanumerische Eingabe über eine ASCII-Tabelle, mit der bis zu 200 Produkte mit Artikelnummern und 16-stelligen Produktnamen gespeichert werden können[cite: 16]. Die EC-II unterstützt zudem den Betrieb einer zweiten Plattform (Remoteplattform), was das Zählen von großen Mengen erheblich erleichtert[cite: 16]. Weitere Funktionen wie Checkwiegung (HI/LO/OK) mit akustischem und optischem Alarm, Aufaddieren und diverse Schnittstellen (RS-232, Relais-Ausgang) machen sie zu einem universellen Werkzeug in der Logistik und Produktion[cite: 16].