| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| الموديلات | سلسلة SWW2S (معتمد تجارياً، نطاق وزن مزدوج قياسي)[cite: 19] |
| أقصى حمولة ودقة القراءة | 1.5/3 كغ (0.5/1 غ)، 3/6 كغ (1/2 غ)، 6/15 كغ (2/5 غ)، 15/30 كغ (5/10 غ)[cite: 19] |
| لوحة المفاتيح | لوحة ميكانيكية ناعمة الملمس تتضمن مفاتيح: الصفر/الوحدة، الوزن الفارغ/التثبيت، الوضع، والوظيفة[cite: 19] |
| نوع الشاشة | شاشة LCD بـ 6 أرقام (بارتفاع 28 مم)؛ إضاءة خلفية قابلة للإطفاء؛ شاشة خلفية للعميل متوفرة قياسياً[cite: 19] |
| الميزات والوظائف | تصميم مقاوم للماء، وقت استقرار أقل من 0.6 ثانية، فحص حدود الوزن (HI/OK/LO)، عد القطع، وزن الحيوانات[cite: 19] |
| مصدر الطاقة وعمر البطارية | محول طاقة (مرفق) أو تشغيل بالبطارية؛ بطارية تدوم حتى 300 ساعة (بدون إضاءة خلفية)[cite: 19] |
| أبعاد المنصة (عرض × عمق) | 237 مم × 194.1 مم (منصة من الستانلس ستيل)[cite: 19] |
| الأبعاد الإجمالية (عرض × عمق × ارتفاع) | 256.7 مم × 297.5 مم × 117.1 مم (الوزن: 2.85 كغ)[cite: 19] |
| درجة حرارة التشغيل | -10° مئوية إلى +40° مئوية[cite: 19] |
| الخيارات الإضافية | منصة كبيرة الحجم (355 مم × 258 مم)[cite: 19] |
ميزان الفحص المقاوم للرطوبة CAS SWW2S Series[cite: 19]
MODEL CAS SWW2S Series
ميزان فحص معتمد تجارياً ومقاوم للماء، يتميز بوقت استقرار سريع جداً أقل من 0.6 ثانية، وشاشتي LCD بإضاءة خلفية، ومنصة من الستانلس ستيل.[cite: 19]
159.00 €
الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة. يُحسب الشحن عند الدفع.
عن هذا المنتج
تضمن سلسلة موازين CAS SWW2S أقصى درجات الاستقرار والمتانة في البيئات الرطبة مثل مصانع معالجة الأغذية وأسواق الأسماك بفضل تصميمها المقاوم للماء.[cite: 19] تتميز بلوحة دوائر إلكترونية مغلفة، ووصلات معزولة بالسيليكون، وفتحات تصريف موجهة لحماية الميزان بأمان من السوائل المتسربة.[cite: 19] يضمن وقت الاستقرار الذي يقل عن 0.6 ثانية تشغيلاً سريعاً وفعالاً بشكل استثنائي.[cite: 19] يحتوي الميزان على شاشتي LCD كبيرتين ومضيئتين (بأرقام ارتفاع 28 مم) من الأمام والخلف، ويعمل بالبطاريات (حتى 300 ساعة) أو عبر محول الطاقة المرفق، ويسهل نقله بفضل تجاويف الحمل العملية والتصميم خفيف الوزن.[cite: 19]
كل التفاصيل
الملفات
كتالوجات وأوراق مواصفات وأدلة استخدام لهذا المنتج.